2023年中國二手車交易市場(chǎng)百強榜企業交易量和(hé)交易額

發布人(rén):陶根元 發布時(shí)間:2023/11/6 10:01:48

排序 企業名稱 交易量(輛) 交易額(萬元)
1 成都宏盟二手車交易市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 237244 4134901
2 杭州舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 187004 2311622
3 重慶西部國際汽車城(chéng)有限公司 182630 1461040
4 北(běi)京市舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 176293 2233260
5 臨沂遠(yuǎn)通(tōng)二手車交易市場(chǎng)有限公司 148922 981086
6 成都西部汽車城(chéng)股份有限公司 148054 506634
7 貴州合朋二手車市場(chǎng)交易有限公司 137903 628131
8 廣西舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限責任公司 133165 544677
9 長(cháng)春華港機動車市場(chǎng)開發有限公司 119892 1246307
10 大(dà)連舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 117797 1082316
11 湖南(nán)中南(nán)二手車工程機械交易管理(lǐ)有限公司 112527 128588
12 武漢愛(ài)之家長(cháng)豐二手車市場(chǎng) 109318 1565433
13 棗莊中安舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 108583 453973
14 重慶市渝南(nán)汽車銷售有限公司 105050 1192820
15 上海二手車交易中心有限公司 88205 1040104
16 石家莊瑞誠二手車交易市場(chǎng)服務有限公司 85512 544358
17 溫州市舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 83453 504607
18 浙江方林(lín)二手車市場(chǎng)有限公司 82115 1389468
19 北(běi)京新發地汽車交易市場(chǎng) 78641 801708
20 溫州市機動車交易市場(chǎng)有限公司 76451 775116
21 四川勁越二手車交易市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 74927 624082
22 長(cháng)春凱旋機動車交易市場(chǎng)有限公司 71415 509328
23 浙江省二手車交易市場(chǎng) 71415 634614
24 武漢竹葉山二手車市場(chǎng) 67390 685010
25 北(běi)京盛鑫舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 67121 663585
26 天津空港二手車交易市場(chǎng)有限公司 61358 498227
27 安徽風之星二手車市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 57549 164393
28 廈門二手車交易市場(chǎng)有限公司 54663 417872
29 山東華通(tōng)二手車信息技術有限公司 53371 798853
30 南(nán)京大(dà)公二手車交易中心有限公司 52951 523686
31 廣州市寶利捷舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)經營管理(lǐ)有限公司 52336 417033
32 南(nán)通(tōng)三六五二手車市場(chǎng)有限公司 51693 391604
33 北(běi)京北(běi)方汽車交易市場(chǎng)經營管理(lǐ)有限公司 49603 497458
34 錦州盛世二手車交易市場(chǎng)有限公司 48730 174481
35 北(běi)京順潮東機動車市場(chǎng)有限公司 47626 459958
36 哈爾濱宏達國際汽車城(chéng)有限公司 46233 634543
37 浙江億坤商業管理(lǐ)集團有限公司 46175 379845
38 甯波市海曙途衆二手車交易市場(chǎng) 45258 524374
39 蘇州恩加壹汽車服務有限公司 45051 272961
40 山東濟西二手車交易市場(chǎng) 42911 321875
41 重慶汽博實業有限公司 41832 407584
42 北(běi)京北(běi)辰亞運村(cūn)汽車交易市場(chǎng)有限公司 41775 502959
43 貴州天翔鵬運二手車交易市場(chǎng)有限公司 41584 298819
44 太原舊(jiù)機動車交易中心(有限公司) 41393 429843
45 揚州市舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)服務有限公司 41206 303152
46 保定市騰運舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)股份有限公司 40125 256708
47 新疆通(tōng)彙舊(jiù)機動車交易市場(chǎng) 39188 332019
48 徐州銀地二手車交易市場(chǎng)有限公司 38652 412663
49 金華市國通(tōng)二手車交易市場(chǎng)有限公司 38130 345572
50 江西舊(jiù)機動車交易中心有限公司 37539 293569
51 連雲港市舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 36786 274833
52 常州市武進二手車交易市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 35801 98049
53 武漢一号車市科技有限公司 35735 539165
54 臨沂金泉二手車交易市場(chǎng)有限公司 35684 258750
55 廣東省東莞市舊(jiù)機動車交易中心有限公司 35656 287600
56 江西省二手車交易大(dà)市場(chǎng)有限公司 35280 303224
57 海口舊(jiù)機動車輛交易市場(chǎng) 34530 132821
58 廊坊市瑞豐機動車交易市場(chǎng)有限公司 34348 131884
59 太原萬國汽貿園 33287 345392
60 昆明(míng)市物(wù)資利用(yòng)恒溢二手車交易市場(chǎng)有限公司 32943 202315
61 衢州市舊(jiù)機動車交易市場(chǎng) 32773 268577
62 南(nán)京方澤二手車交易市場(chǎng)有限公司 32698 235601
63 昆明(míng)錦大(dà)二手車交易市場(chǎng)有限公司 32314 264958
64 吉林(lín)順心汽車産業園 32214 85073
65 赤峰市利豐汽車行有限公司 31680 237377
66 天津市誠源二手車市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 31658 145710
67 黔西南(nán)州舊(jiù)機動車交易中心有限公司 30950 182047
68 東莞市聯合二手車交易市場(chǎng)有限公司 30862 215870
69 九江二手車市場(chǎng) 30681 199043
70 四川省達州市吉鑫實業有限責任公司 30465 128663
71 雲南(nán)車行天下(xià)二手車市場(chǎng)有限公司 30154 392989
72 雲南(nán)大(dà)理(lǐ)二手車交易中心(市場(chǎng))有限責任公司 29344 132131
73 嘉興市二手車交易市場(chǎng) 29150 223287
74 重慶國盛鑫汽博城(chéng)實業有限公司 28564 142661
75 紹興市金恒德二手車交易市場(chǎng) 27756 211511
76 拉薩城(chéng)投汽車産業發展有限公司 27753 248989
77 新疆巴州萬方物(wù)資産業有限公司舊(jiù)車交易市場(chǎng) 27345 53243
78 東營市惠東二手車交易市場(chǎng)有限公司 26954 136461
79 宜賓趨勢二手車市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 26760 214495
80 藍翔路機動車交易中心 26697 134744
81 太原萬國質保二手車交易港 26662 326603
82 慈溪市舊(jiù)機動車輛交易中心有限公司 26205 138386
83 常德市全順機動車交易有限公司 25748 174212
84 廣西南(nán)甯廣隆二手車交易市場(chǎng) 25706 163957
85 河(hé)南(nán)邁卡汽車服務有限公司 25361 587490
86 成都宏誠二手車市場(chǎng)經營管理(lǐ)有限公司 24793 96186
87 天津金寶聯機動車交易有限公司 24516 68014
88 贛州二手車交易市場(chǎng)有限公司 24228 81207
89 上饒廣通(tōng)舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 23619 144928
90 南(nán)甯新暢行智慧二手車城(chéng) 23534 184916
91 廣州市廣駿名車服務有限公司 23385 136552
92 南(nán)陽市天平二手車交易市場(chǎng)有限公司 23207 115312
93 瑞安市浙南(nán)汽車市場(chǎng)有限公司 22129 113848
94 四川普衆二手車市場(chǎng)管理(lǐ)有限公司 21621 29048
95 海南(nán)省舊(jiù)機動車輛交易市場(chǎng) 21326 93629
96 武漢升官渡汽車市場(chǎng)有限責任公司 21194 128133
97 江蘇天誠舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 20662 380733
98 徐州市新成二手車交易市場(chǎng)有限公司 20596 170606
99 保定市保聯舊(jiù)機動車産權交易有限公司 20361 78252
100 杭州理(lǐ)想舊(jiù)機動車交易市場(chǎng)有限公司 20359 98049
導航
交易流程
公司地址
産品服務
手機官網

豐車二手車|全國拍(pāi)好車推薦二手車|豐車二手車|全國拍(pāi)好車推薦品質認證二手車

Copyright ©2024 |内容版權所有@豐車 技術支持: 豐車